Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
в долларах США
| Процентные доходы | ||
|---|---|---|
| Проценты по кредитам предприятиям нефинансового сектора | 8 008 855,88
| |
| Проценты по кредитам банкам | 237 893,28
| |
| Проценты по ценным бумагам | - | |
| Проценты по обязательным резервам | - | |
| Прочие проценты | 905 513,67
| |
| Всего процентный доход | 9 152 262,83 | |
| Процентные расходы | ||
| Процентные выплаты по МБК | 126 620,69 | |
| Процентные выплаты по срочным депозитам населения | 461 819,07 | |
| Процентные выплаты по срочным депозитам предприятий нефин. сектора | 4 733 162,66 | |
| Процентные выплаты по выпущенным ценным бумагам
| 408 485,93 | |
| Всего процентные расходы | 5 730 088,35 | |
| Чистый процентный доход | 3 422 174,48 | |
| Изменение резервов на покрытие убытков по кредитам | 961 525,2 | |
| Чистый процентный доход с учетом изменений резервов на покрытие убытков по кредитам | 2 460 649,28 | |
| Непроцентные доходы | ||
| Доходы от купли-продажи безналичной валюты | 23 600 877,28 | |
| Доходы от купли-продажи наличной валюты | 4 300 084,38 | |
| Комиссионные доходы | 3 748 758,00 | |
| Доходы от купли-продажи ценных бумаг | 12 268,84 | |
| Доходы от банкнотных сделок | 66 915,81 | |
| Прочие непроцентные доходы | 147 368,43 | |
| Всего непроцентных доходов | 31 876 272,76 | |
| Непроцентные расходы | ||
| Расходы по зарплате | 3 619 167,63 | |
| Расходы по обменно-валютным сделкам
| 23 942 117,53
| |
| Эксплуатационные расходы
| 1 111 545,46
| |
| Расходы связанные с ведением счетов Ностро
| 119 608,88
| |
| Прочие непроцентные расходы
| 210 595,24
| |
| Налоги | ||
| Социальный налог
| 820 309,92
| |
| Прочие налоги
| 106 509,82
| |
| Всего непроцентных расходов
| 29 929 854,48
| |
| Чистый непроцентный доход
| 1 946 418,27
| |
| Прибыль до уплаты налогов
| 4 407 067,55
| |
| Налоги за счет прибыли
| 1 339 489,83
| |
| Переоценка иностранной валюты
| 18 966,16
| |
| Прибыль после уплаты налогов
| 3 048 611,56
| |


