Код:
Валюта:
Номинал:
Курс:
051 AMD Армянский Драм 1000 77.9388
036 AUD Австралийский Доллар 1 30.7468
975 BGN Болгарский Лев 1 20.1273
986 BRL Бразильский Реал 1 15.4670
974 BYR Белорусский Рубль 10000 37.8723
124 CAD Канадский Доллар 1 30.5718
756 CHF Швейцарский Франк 1 32.7703
156 CNY Китайский Юань 10 48.9499
203 CZK Чешская Крона 10 15.4596
208 DKK Датская Крона 10 52.9533
978 EUR Евро 1 39.3919
826 GBP Фунт Стерлингов 1 49.1942
348 HUF Форинт 100 13.3111
356 INR Индийская Рупия 100 56.8363
392 JPY Йена 100 38.5158
417 KGS Сом (Киргизский) 100 65.6405
410 KRW Вона 1000 26.5914
398 KZT Тенге (Казахский) 100 20.9002
440 LTL Литовский Лит 1 11.4033
428 LVL Латвийский Лат 1 56.4012
498 MDL Молдавский Лей 10 26.1006
578 NOK Норвежская Крона 10 51.8712
985 PLN Польский Злотый 10 90.5443
752 SEK Шведская Крона 10 43.2267
702 SGD Сингапурский Доллар 1 24.4656
972 TJS Таджикский Сомони 10 64.9790
980 UAH Гривна 10 38.4441
840 USD Доллар США 1 30.9417
860 UZS Узбекский Сум 1000 16.6172
960 XDR СДР (Специальные Права Заимствования) 1 47.1784
710 ZAR Рэнд 10 37.3426
Код:
Валюта:
Номинал:
Курс:
031 AZM Азербайджанский Манат 100 1013.7247
974 BYR Белорусский Рубль 10 0.0093
124 CAD Канадский Доллар 100 801.9273
756 CHF Швейцарский Франк 100 916.9011
156 CNY Китайский Юань 100 125.4213
203 CZK Чешская Крона 100 45.0937
208 DKK Датская Крона 100 150.4294
978 EUR Евро 100 1119.8113
826 GBP Фунт Стерлингов 100 1277.8857
348 HUF Форинт 1000 37.0553
352 ISK Исландская Крона 100 3.8614
392 JPY Йена 1000 105.2553
398 KZT Тенге (Казахский) 100 5.3953
440 LTL Литовский Лит 100 324.3198
428 LVL Латвийский Лат 100 1589.9635
498 MDL Молдавский Лей 100 68.4351
578 NOK Норвежская Крона 100 146.2658
985 PLN Польский Злотый 100 257.9022
643 RUB Российский Рубль 10 2.6377
752 SEK Шведская Крона 100 124.0376
702 SGD Сингапурский Доллар 100 637.8874
795 TMM Манат 100 279.8947
792 TRL Турецкая Лира 100 451.5732
840 USD Доллар США 100 797.7000
860 UZS Узбекский Сум 100 0.4528
960 XDR СДР (Специальные Права Заимствования) 100 1269.0771
Код:
Валюта:
Номинал:
Курс:
784 AED Дирхам (ОАЭ) 1 3.2324
008 ALL Лек 10 1.0863
051 AMD Армянский Драм 10 0.2991
036 AUD Австралийский Доллар 1 11.7746
975 BGN Болгарский Лев 1 7.7055
974 BYR Белорусский Рубль 100 0.1453
124 CAD Канадский Доллар 1 11.7081
756 CHF Швейцарский Франк 1 12.5483
156 CNY Китайский Юань 1 1.8770
203 CZK Чешская Крона 1 0.5906
208 DKK Датская Крона 1 2.0277
978 EUR Евро 1 15.0734
826 GBP Фунт Стерлингов 1 18.8245
981 GEL Грузинский Лар 1 7.3202
344 HKD Гонконгский Доллар 1 1.5283
191 HRK Хорватская Куна 1 1.9960
348 HUF Форинт 100 5.0595
376 ILS Шекель 1 3.1005
356 INR Индийская Рупия 10 2.1763
352 ISK Исландская Крона 10 0.9278
392 JPY Йена 100 14.7927
417 KGS Сом (Киргизский) 10 2.5187
410 KRW Вона 100 1.0177
414 KWD Кувейтский Динар 1 42.4658
398 KZT Тенге (Казахский) 10 0.8024
440 LTL Литовский Лит 1 4.3663
428 LVL Латвийский Лат 1 21.5964
807 MKD Денар 10 2.4573
458 MYR Малайзийский Ринггит 1 3.8133
578 NOK Норвежская Крона 1 1.9852
554 NZD Новозеландский Доллар 1 9.0766
985 PLN Польский Злотый 1 3.4574
643 RUB Российский Рубль 1 0.3818
752 SEK Шведская Крона 1 1.6497
972 TJS Таджикский Сомони 1 2.4950
980 UAH Гривна 1 1.4744
840 USD Доллар США 1 11.8726
860 UZS Узбекский Сум 100 0.6376
960 XDR СДР (Специальные Права Заимствования) 1 18.0901